Delhi Elections 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर 6 बजे समाप्त हो चुके हैं। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट बेहद दिलचस्प होने वाला है क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर का अनुमान है। चुनाव शुरू होने से पहले से ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी-अपनी जीत का दावा कर रही हैं। हालांकि किस पार्टी का क्या रिजल्ट आएगा, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही साफ हो सकेगा?
शाम पांच बजे तक मतदान की स्थिति
बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे खत्म हुए। ऐसे में सुबह नौ बजे तक सभी 70 सीटों पर 8.10 फीसदी मतदान हो चुका है। वहीं 11 बजे तक कितने फीसदी मतदान हो चुके हैं, इसके आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। 11 बजे तक 19.95 फीसदी मतदाता मतदान कर चुके हैं। सुबह 9 बजे जारी किए गए आंकड़ों के बाद सुबह 11 बजे चुनाव मतदान के आंकड़ों में रफ्तार देखने को मिली। वहीं एक बजे जारी हुए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 33.31 फीसदी मतदान हो चुका है। वहीं तीन बजे 46.4 फीसदी मतदान हुआ और 5 बजे 57.70 फीसदी मतदान रहा। शाम 6 बजे तक दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए लगभग 60.44 फीसद मतदान हुए।
कौन सी सीट ने वोट की संख्या में मारी बाजी
बता दें कि 1 बजे तक हुए मतदान में सबसे आगे मुस्तफाबाद विधानसभा सीट है और नंबर दो पर सीलमपुर विधानसभा सीट है। वहीं सबसे कम वोटिंग में करोल बाग है। करोल बाग विधानसभा सीट पर 25.01 फीसदी मतदान हुआ है, तो वहीं मुस्तफाबाद में 43 फीसदी मतदान हुआ है और सीमलपुर में 40.25 फीसदी मतदान हुआ है। वहीं तीन बजे तक हुए 46.55 फीसदी मतदान हुआ। इसमें सबसे ज्यादा मतदान मुस्तफाबाद में हुआ, यहां मतदान फीसदी 56.12 रहा। वहीं नंबर दो पर सीलमपुर विधानसभा इलाका है, जहां 54.29 फीसदी मतदान हुआ है। वहीं सबसे कम मतदान करोल बाग में हुए। वहीं पांच बजे का रिजल्ट भी कुछ ऐसा ही रहा, यहां मुस्तफाबाद नंबर एक पर 66.68 फीसदी से, तो दूसरे नंबर पर 66.41 फीसदी के साथ सीलमपुर विधानसभा रहा। शाम 6 बजे तक दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए लगभग 60.44 फीसद मतदान हुए। इसमें मुस्तफाबाद में 69 फीसदी और सीलमपुर 68.70 फीसदी मतदान हुए, जो अन्य विधानसभा सीटों पर हुए मतदान की अपेक्षा सबसे अधिक है।
शाम 5 बजे तक कितने फीसदी हुआ मतदान
क्रम संख्या | विधानसभा सीट | 11 बजे मतदान फीसदी | 1 बजे | 3 बजे | 5 बजे | 6 बजे |
1 | बल्लीमारान | 17.58 | 31.25 | 45.67 | 59.56 | 63.86 |
2. | बुराड़ी | 20.14 | 33.19 | 45.26 | 56.16 | 59.48 |
3. | चांदनी चौक | 13.27 | 25.79 | 39.64 | 52.76 | 55.96 |
4. | करोल बाग | 11.00 | 25.01 | 39.05 | 47.40 | 54.55 |
5. | मटिया महल | 16.40 | 30.80 | 47.10 | 61.40 | 65.10 |
6. | सदर बाजार | 16.30 | 29.40 | 44.20 | 57.06 | 60.40 |
7. | तिमारपुर | 15.24 | 27.95 | 41.53 | 53.29 | 55.90 |
8. | गांधी नगर | 18.22 | 32.20 | 46.39 | 58.41 | 61.01 |
9. | कोंडली | 22.08 | 35.83 | 48.46 | 59.89 | 62.90 |
10. | कृष्णा नगर | 18.20 | 32.20 | 46.70 | 59.50 | 64.00 |
11. | लक्ष्मी नगर | 18.74 | 32.37 | 45.59 | 57.37 | 60.50 |
12. | पटपड़गंज | 20.50 | 33.73 | 46.63 | 57.74 | 60.70 |
13. | त्रिलोकपुरी | 22.43 | 35.67 | 48.85 | 61.09 | 65.29 |
14. | दिल्ली कैंट | 18.90 | 32.60 | 45.39 | 57.00 | 59.30 |
15. | ग्रेटर कैलाश | 16.26 | 29.16 | 41.62 | 52.00 | 54.50 |
16. | नई दिल्ली | 17.56 | 30.86 | 44.83 | 54.27 | 56.41 |
17. | आर.के पुरम | 16.26 | 28.63 | 41.00 | 51.81 | 54.01 |
18. | राजिंदर नगर | 16.25 | 30.28 | 44.92 | 57.88 | 61.25 |
19. | आदर्श नगर | 15.95 | 28.90 | 42.20 | 53.80 | 56.55 |
20. | बादली | 21.70 | 35.74 | 49.57 | 60.88 | 62.53 |
21. | बवाना | 19.91 | 33.21 | 47.03 | 57.51 | 59.42 |
22. | मॉडल टाउन | 13.39 | 25.87 | 39.35 | 51.29 | 53.40 |
23. | नरेला | 22.18 | 37.60 | 50.60 | 60.00 | 61.84 |
24. | रोहिणी | 18.35 | 33.56 | 48.97 | 60.22 | 62.15 |
25. | शकूर बस्ती | 17.57 | 31.01 | 46.39 | 59.21 | 63.56 |
26. | वजीरपुर | 15.51 | 28.76 | 42.35 | 52.54 | 55.65 |
27. | घोंडा | 21.03 | 34.88 | 47.65 | 58.23 | 61.03 |
28. | गोकलपुर | 25.37 | 39.52 | 52.96 | 65.04 | 68.29 |
29. | करावल नगर | 25.27 | 39.18 | 52.17 | 62.74 | 64.44 |
30. | मुस्तफाबाद | 27.00 | 43.00 | 56.12 | 66.68 | 69.00 |
31. | सीलमपुर | 24.95 | 40.25 | 54.29 | 66.41 | 68.70 |
32. | किराड़ी | 24.27 | 37.54 | 50.05 | 60.19 | 62.39 |
33. | मंगोल पुरी | 20.41 | 34.83 | 49.26 | 61.48 | 64.81 |
34. | मुंडका | 20.28 | 33.94 | 46.89 | 57.53 | 60.30 |
35. | रिठाला | 18.11 | 31.28 | 44.54 | 55.59 | 57.88 |
36. | शालीमार बाग | 15.67 | 29.60 | 43.54 | 55.24 | 58.28 |
37. | सुल्तानपुर माजरा | 19.02 | 32.40 | 45.61 | 57.35 | 60.25 |
38. | त्रि नगर | 18.10 | 30.21 | 47.09 | 59.68 | 62.21 |
39. | बाबरपुर | 31.30 | 37.83 | 51.75 | 63.64 | 65.99 |
40. | रोहतास नगर | 22.10 | 36.20 | 50.40 | 62.40 | 65.10 |
41. | सीमापुरी | 23.45 | 37.63 | 50.68 | 62.47 | 65.27 |
42. | शाहदरा | 20.10 | 34.50 | 48.50 | 60.40 | 62.58 |
43. | विश्वास नगर | 19.10 | 32.66 | 46.34 | 57.60 | 60.50 |
44. | अंबेडकर नगर | 19.56 | 32.88 | 45.50 | 59.68 | 59.47 |
45. | छतरपुर | 24.16 | 37.71 | 50.08 | 60.53 | 62.70 |
46. | देवली | 20.00 | 33.17 | 44.98 | 56.58 | 59.57 |
47. | मालवीय नगर | 16.26 | 29.14 | 41.77 | 52.07 | 54.00 |
48. | महरौली | 16.80 | 28.40 | 40.34 | 50.59 | 53.04 |
49. | बदरपुर | 21.91 | 33.98 | 44.79 | 54.51 | 56.93 |
50. | जंगपुरा | 18.13 | 31.24 | 44.07 | 55.23 | 57.42 |
51. | कालका जी | 16.28 | 28.75 | 41.17 | 51.81 | 54.59 |
52. | कस्तूरबा नगर | 15.80 | 28.60 | 41.00 | 51.70 | 54.10 |
53. | ओखला | 18.30 | 31.20 | 42.70 | 52.77 | 54.90 |
54. | संगम विहार | 24.54 | 37.32 | 48.95 | 57.41 | 60.80 |
55. | तुगलकाबाद | 20.50 | 33.01 | 44.20 | 53.00 | 55.80 |
56. | बिजवासन | 21.30 | 34.60 | 48.05 | 58.00 | 61.13 |
57. | द्वारका | 22.00 | 35.70 | 48.50 | 59.39 | 61.96 |
58. | मटियाला | 21.22 | 34.58 | 47.70 | 58.38 | 60.37 |
59. | नजफगढ़ | 23.95 | 38.00 | 51.03 | 61.48 | 64.14 |
60. | पालम | 21.70 | 35.56 | 48.86 | 60.05 | 62.41 |
61. | उत्तम नगर | 22.10 | 35.67 | 48.30 | 59.30 | 61.50 |
62. | विकासपुरी | 21.52 | 34.80 | 47.08 | 59.30 | 58.50 |
63. | हरि नगर | 16.65 | 30.37 | 44.81 | 57.92 | 60.74 |
64. | जनकपुरी | 19.85 | 32.90 | 47.02 | 59.28 | 61.50 |
65. | मादीपुर | 17.19 | 29.66 | 44.73 | 58.13 | 63.00 |
66. | मोती नगर | 16.12 | 29.51 | 43.50 | 55.21 | 58.77 |
67. | नांगलोई जाट | 20.20 | 32.90 | 46.00 | 56.20 | 59.02 |
68. | राजौरी गार्डन | 16.64 | 30.67 | 45.21 | 58.96 | 63.00 |
69. | तिलक नगर | 15.26 | 28.63 | 43.29 | 56.65 | 60.05 |
70. | पटेल नगर | 16.89 | 29.55 | 42.49 | 54.63 | 58.07 |
ये भी पढ़ें: वोटिंग से पहले AAP मुसीबत में फंसी: दिल्ली हाईकोर्ट ने आतिशी को मानहानि का नोटिस जारी किया, इस दिन होना होगा पेश